3月29日,由创新创业学院主办、成人直播
承办的“2026年第八届成人直播
大学生交通科技大赛暨第二十一届全国大学生交通运输科技大赛选拔赛”在01101H举行了决赛答辩。
参赛队伍共54支,包括43支本科生队伍和11支研究生队伍。经专家严格评审,评选出本科生组:一等奖11名(25%),二等奖15名(35%),三等奖17名(40%);研究生组:一等奖3名,二等奖4名,三等奖4名。同时,经专家讨论,择优推荐15支本科生队伍和3支研究生队伍代表我校参加"船视宝"杯第二十一届全国大学生交通运输科技大赛。
现予以公示,公示期为3天(2024年4月2日-4日)。公示期间,如有异议,请发邮件至[email protected]反映情况。
| 2026年第八届成人直播
大学生交通科技大赛决赛结果 |
| 研究生赛道 |
| 奖项 | 项目名称 | 是否推国赛 | 推荐赛道 |
| 一等奖 | 面向智能车辆编队的神经网络增强型自抗扰控制方法 | 是 | G. 硕士生分赛道 |
| 一等奖 | 疾先锋——面向交通盲区的智能高效巡飞与场景实时重构方案 | 是 | G. 硕士生分赛道 |
| 一等奖 | 路检智行——基于双核架构的道路智能巡检无人车 | 是 | G. 硕士生分赛道 |
| 二等奖 | 面对复杂电磁环境的智能交通载体抗干扰多源融合导航系统 | 否 |
|
| 二等奖 | 基于改进RF-DETR的铁轨缺陷智能识别系统 | 否 |
|
| 二等奖 | 基于高精度矢量水听器的智能化空投声呐浮标 | 否 |
|
| 二等奖 | “智联仓站”——货运枢纽全向柔性输运系统 | 否 |
|
| 三等奖 | 基于深度学习的发动机贮存推进剂寿命预测技术 | 否 |
|
| 三等奖 | “温感芯途”——基于硅酸镓镧声表面波的交通装备高温应变无源感知技术 | 否 |
|
| 三等奖 | 多源感知融合与智能研判的电动车集中发电区隐患监测无人机巡检系统 | 否 |
|
| 三等奖 | 元枢觉途-基于YOLO-ULD的多尺度车辆行人检测技术 | 否 |
|
| 本科生赛道 |
| 奖项 | 项目名称 | 是否推国赛 | 推荐赛道 |
| 一等奖 | 无界行者——基于风压联合磁吸技术的海上能源平台检测爬壁机器人 | 是 | D. 水路运输与工程 |
| 一等奖 | 深轨智眸 —— 铁路扣件智能喷油与缺陷检测一体化系统 | 是 | E. 铁路运输与工程 |
| 一等奖 | 空港客机自主加油车 | 是 | F. 航空运输与工程 |
| 一等奖 | 面向城市交通治理的无人机自主违停检测与处置系统 | 是 | A. 交通工程与综合交通 |
| 一等奖 | 基于视觉循迹与激光路面自适应控制的道路及隧道双场景智能划线装备 | 是 | C. 道路运输与工程 |
| 一等奖 | 基于32阵元超声线阵的小型船水下探测成像系统设计 | 是 | B. 航海技术 |
| 一等奖 | 基于机器视觉的自动加油机器人 | 是 | A. 交通工程与综合交通 |
| 一等奖 | 铁路轨道异物入侵智能巡检与实时响应系统 | 是 | E. 铁路运输与工程 |
| 一等奖 | “隧境锚探”磁悬浮真空密闭隧道四臂无人机多隐患智能巡检系统 | 是 | A. 交通工程与综合交通 |
| 一等奖 | “换影随形”——自适配充电机器人 | 是 | C. 道路运输与工程 |
| 一等奖 | 基于多模态大模型的集装箱码头智能无人物流系统 | 是 | B. 航海技术 |
| 二等奖 | 面向辅助驾驶的GAN近红外与可见光融合的交通标志分类系统 | 是 | I. “一带一路” 主题赛道 |
| 二等奖 | 隧境智检:低工况适配型隧道病害智能巡检机器人 | 是 | C. 道路运输与工程 |
| 二等奖 | 澄渊鉴微--基于openamp架构与深度检测技术的船底探伤系统 | 是 | D. 水路运输与工程 |
| 二等奖 | 巡轨智检 —— 列车底部钢轨缺陷智能检测系统 | 是 | E. 铁路运输与工程 |
| 二等奖 | 基于无人机的桥梁表现病害智能巡检与三维可视化系统研发 | 否 |
|
| 二等奖 | 智护航道——多维度仿生协同的水下智能巡检装备 | 否 |
|
| 二等奖 | 基于激光 SLAM 和 UWB 联合定位的电气化高铁隧道除冰机器人 | 否 |
|
| 二等奖 | 路域天眼--基于数字孪生与多模AI融合的公路智能巡检无人机 | 否 |
|
| 二等奖 | “凌空慧眼”——基于视觉/惯导紧耦合的立体交通盲区监测平台 | 否 |
|
| 二等奖 | 益行智检——城市盲道设施的智能化巡检与协同化管理节点 | 否 |
|
| 二等奖 | “捷流”-面向智慧物流的边缘端协同 AMR 实时避障系统设计与研发 | 否 |
|
| 二等奖 | 光伏翼动·续航无界——长续航串列翼钙钛矿太阳能垂直起降运输飞行器 | 否 |
|
| 二等奖 | 智眼慧控—铁路天窗作业智能监测系统 | 否 |
|
| 二等奖 | 行李舱自适应装载平台 | 否 |
|
| 二等奖 | 智脑辅驾——基于信息采集的辅助驾驶系统 | 否 |
|
| 三等奖 | 安行芯——行车安全的数据心脏 | 否 |
|
| 三等奖 | 智眼通—孪生CNN驱动的航空大客流安检平台 | 否 |
|
| 三等奖 | 新型子母式航海数据返回器领航者 | 否 |
|
| 三等奖 | 基于机器视觉的刹车片磨损多特征智能识别与寿命预测系统 | 否 |
|
| 三等奖 | 声光流影——融合矢量水听器和视觉系统的管道探伤机器人 | 否 |
|
| 三等奖 | 基于BEV+Transformer的多模融合线控制动系统 | 否 |
|
| 三等奖 | “桥卫”——基于多光谱融合与全域可靠通讯的无人机桥梁隐蔽病害巡检系统 | 否 |
|
| 三等奖 | 铰接分体式履带磁吸附爬壁隧道检测机器人 | 否 |
|
| 三等奖 | “暗礁透视者”——基于合成孔径超声成像的智能航海预警系统 | 否 |
|
| 三等奖 | 智噪先觉—面向海洋生态保护的船舶振动噪声智能防控解决一体化平台 | 否 |
|
| 三等奖 | 基于MEMS水听器的多维水下参数检测船 | 否 |
|
| 三等奖 | 融境智眼——基于SLAM和ST-GCN互融的空间边缘感知系统技 | 否 |
|
| 三等奖 | 混凝土箱梁内部隐蔽病害智能检测机器人系统研发 | 否 |
|
| 三等奖 | 田途智运——面向农业物流的田间道路智能运输系统 | 否 |
|
| 三等奖 | CARNET——数据传输总线 | 否 |
|
| 三等奖 | 智域领航——智农底盘线控VCU | 否 |
|
| 三等奖 | “微域履安”—— 履带式智能小车赋能微化工高毒原料转运系统研发 | 否 |
|
成人直播
2026年4月2日